December 31, 2020
Assets
Cash and Due from Banks | $236,706,000 |
Investment Securities | $33,501,000 |
Federal Funds Sold | $0 |
Loans, Net of Reserve for | |
Loan Losses – Net of 9,157,000 | $808,028,000 |
Bank Premises and Equipment | $9,899,000 |
Other Assets | $26,675,000 |
Total Assets | $1,114,809,000 |
---|
Liabilities
Demand Deposits | $350,774,000 |
Interest Bearing Deposits | $684,804,000 |
Total Deposits | $998,578,000 |
Other Liabilities | $19,908,000 |
Total Liabilities | $1,018,486,000 |
---|
Shareholders Equity
Capital Stock | $250,000 |
Surplus | $20,528,000 |
Retained Earnings | $75,545,000 |
Total Shareholders Equity | $96,323,000 |
---|
Total Liabilities and Shareholders Equity | $1,114,809,000 |
---|